Disposition der Arp-Schnitger-Orgel der St. Pankratiuskirche in Hamburg-Neuenfelde
Oberwerk | Arp Schnitger | rekonstruierte Pfeifen | Rückpositiv | Arp Schnitger | rekonstruierte Pfeifen |
Quintadena 16' | 45 | Quintadena 8' | 29 | 16 | |
Principal 8' | 44 | Gedact 8' | 17 | 28 | |
Rohrfloit 8' | 45 | Principal 4' | 45 | ||
Octav 4' | 45 | Plockfloit 4' | 41 | 4 | |
Spitzfloit 4' | 45 | Quintfloit 3' | 28 | 17 | |
Nasat 3' | 42 | 3 | Octav 2' | 28 | 17 |
Octav 2' | 45 | Sexquialt 2f. | 90 | ||
Spielfloit 2' | 44 | 1 | Tertzian 2f. | 90 | |
Rauschpfeiff 2f. | 84 | 6 | Siefloit 1 1/2' | 45 | |
Mixtur 5-6f. | 248 | Scharf 4-5f. | 223 | ||
Cimbel 3f. | 135 | Trechter Regal 8' | 45 | ||
Trommet 8' | 33 | 12 | |||
Krummhorn 8' | 45 |
Pedal | |||||
Principal 16' | 25 | ||||
Octav 8' | 25 | ||||
Octav 4' | 25 | ||||
Floit 4' | 24 | 1 | |||
Nachthorn 2' | 1 | 24 | |||
Rauschpfeiff 2f. | 7 | 43 | |||
Mixtur 5-6f. | 133 | ||||
Posaun 16' | 25 | ||||
Trommet 8' | 25 | ||||
Cornet 2' | 25 |
Manualumfang: C, D, E, F, G, A, B - c’’’
Pedalumfang: C, D, E - d’
Tremulant
Zimbelstern
Nachtigall
Schiebekoppel (vermutlich Johann Georg Wilhelm 1823)
Stimmung: modifiziert mitteltönig
Winddruck: 84 mm WS